所有学费由明尼苏达州委员会调整.
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | $285.70 | $491.39 |
费用 | $37.30 | $37.30 |
每学分学费 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学生自主学习 | $179.24 | $328.84 |
前期学习评估 | $162.73 | $281.86 |
自然科学 | $293.98 | N/A |
护理课程(BS、MSN) | $358.08 | $615.65 |
口腔卫生(BSDH) | $358.08 | N/A |
牙科卫生(高级牙科治疗硕士/口腔保健执业医师) | N/A | $1,729.15 |
每学分课程学费 | 学杂费合计 |
---|---|
护理博士课程(含学费) | $1,173.22 |
DBA博士课程(含学费) | $1,216.30 |
执法技巧课程(包括费用) | $578.71 |
所有学费由明尼苏达州委员会调整.
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | $276.04 | $474.77 |
费用 | $37.11 | $37.11 |
每学分学费 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学生自主学习 | $173.18 | $317.72 |
前期学习评估 | $157.23 | $272.33 |
自然科学 | $284.04 | N/A |
护理课程(BS、MSN) | $345.97 | $594.83 |
口腔卫生(BSDH) | $345.97 | N/A |
牙科卫生(高级牙科治疗硕士/口腔保健执业医师) | N/A | $1,670.68 |
程序 | 学杂费合计 |
---|---|
护理博士课程(含学费) | $1,133.36 |
DBA博士课程(含学费) | $1,174.99 |
执法技巧课程(包括费用37元).11 /信贷) | $558.96 |
除了负担得起的教育, 凯发k8ag旗舰厅登录给予学生支付学费所需的灵活性.
凯发k8ag旗舰厅登录将指导您完成申请经济援助的过程,并指导您在任何助学金的方向, 奖学金, 或者可能有学生工作.
所有费用可能会有变动. 学费适用于所有学分课程,包括在线课程.
明尼苏达州的居民, 62岁或以上, 是否有权在不支付学费的情况下,根据可用的空间报名课程. 看到 Mn法规135A.52 完整的课程和资格.